Pour plus d'informations, consulter le site de l'INSEE sur
http://www.statistiques-locales.insee.fr
et pour connaître l'évolution et la structure de la population de 1968 à 2006
cliquer sur ce lien : http://www.statistiques-locales.insee.fr
Année | Population | Année | Population |
|---|---|---|---|
1962 | 2 269 | 1990 | 3 326 Rang national 2553e |
1968 | 2 409 | 1999 | 3 487 Rang national 2591e |
1975 | 2 589 | 2008 | 4 727 |
1982 | 2 871 |
Nombre retenu à partir de 1962 : Population sans doubles comptes
Superficie : 49,22 km²
Densité : 71 hab / km²
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| École primaire publique | 168 | 206 | 215 | 236 | 267 | 271 | 303 |
| École maternelle publique | 130 | 130 | 135 | 140 | 146 | 158 | 172 |
| École primaire et maternelle Ste Thérèse | 146 | 150 | 154 | 147 | 154 | 160 | 156 |
| TOTAL | 444 | 489 | 504 | 523 | 567 | 589 | 631 |
Inscriptions sur les lites électorales
Nombre de permis de construire délivrés et de logements construits
Nombre d'élèves inscrits au collège Fragonard : 497 en septembre 2002, 523 élèves en septembre 2006 et 518 en septembre 2007